《中国高等学校学生成绩验证报告》查询
中国高等学校学生成绩验证报告
姓 名: |
彭研 |
性 别: | 男 |
身份证号: | 50010119981028**** |
院校名称: | 北京航空航天大学 |
专 业: | 应用物理学 |
学历层次: | 本科 |
学历证书编号: 100061202005002982 | |
学科门类: | 理学 |
学位类别: | 学士 |
学位证书编号: 1000642020002867 | |
平均绩点(GPA): 3.60 |
报告编号: | 12932253 |
打印日期: | 2024-12-25 |
报告页码: | 第1页,共6页 |
具体课程信息:
课程名称 | 成绩 | 学分 | 学时 | 课程类别 |
---|---|---|---|---|
2016-2017年第1学期: | ||||
航空航天概论A | 90 | 2 | 32 | 必修课 |
英语听说写 | 83 | 2 | 32 | 必修课 |
体育(1) | 86 | 0.5 | 16 | 必修课 |
博雅课程(文化素质拓展)(1) | 良好 | 0.5 | 32 | 必修课 |
思想政治理论课一一基础 | 88 | 2 | 32 | 必修课 |
军事训练 | 93 | 0 | 112 | 必修课 |
英语演讲 | 88 | 2 | 32 | 必修课 |
(转下页)
中国高等学校学生成绩验证报告
报告编号: | 12932253 |
打印日期: | 2024-12-25 |
报告页码: | 第2页,共6页 |
课程名称 | 成绩 | 学分 | 学时 | 课程类别 |
---|---|---|---|---|
2016-2017年第1学期: | ||||
大学计算机基础 | 83 | 2 | 44 | 必修课 |
工科数学分析(1) | 85 | 5 | 96 | 必修课 |
力学 | 90 | 3 | 48 | 必修课 |
高等数学方法应用(1) | 合格 | 1 | 16 | 选修课 |
2016-2017年第2学期: | ||||
博雅课程(文化素质拓展)(2) | 优秀 | 0.5 | 32 | 必修课 |
思想政治理论课一纲要 | 85 | 2 | 32 | 必修课 |
体育(2) | 88 | 0.5 | 16 | 必修课 |
工科数学分析(2) | 87 | 5 | 96 | 必修课 |
批判阅读与写作 | 80 | 2 | 32 | 必修课 |
工科高等代数 | 95 | 5 | 96 | 必修课 |
军事理论 | 91 | 2 | 32 | 必修课 |
热学 | 82 | 2 | 32 | 必修课 |
英语读说写 | 86 | 2 | 32 | 必修课 |
创业导论 | 94 | 1 | 16 | 选修课 |
2017-2018年第1学期: | ||||
数学物理方法(1) | 65 | 6 | 64 | 必修课 |
概率统计A | 60 | 3 | 48 | 必修课 |
思想政治理论课——概论 | 86 | 3 | 48 | 必修课 |
(转下页)
中国高等学校学生成绩验证报告
报告编号: | 12932253 |
打印日期: | 2024-12-25 |
报告页码: | 第3页,共6页 |
课程名称 | 成绩 | 学分 | 学时 | 课程类别 |
---|---|---|---|---|
2017-2018年第1学期: | ||||
大学英语B(1) | 89 | 4 | 32 | 必修课 |
博雅课程(文化素质拓展)(3) | 优秀 | 0.5 | 32 | 必修课 |
仪器科学与科技文明 | 87 | 2 | 32 | 必修课 |
体育(3) | 92 | 0.5 | 17 | 必修课 |
光学 | 81 | 3 | 48 | 必修课 |
电磁学(中、英) | 86 | 4 | 64 | 必修课 |
机械工程技术训练B | 85 | 2 | 72 | 必修课 |
普通物理实验(1) | 85 | 2 | 64 | 必修课 |
合唱与声乐艺术 | 94 | 1 | 16 | 选修课 |
2017-2018年第2学期: | ||||
热力学与统计物理 | 86 | 3 | 48 | 必修课 |
思想政治理论课——原理 | 88 | 3 | 48 | 必修课 |
传播学概论 | 91 | 2 | 32 | 必修课 |
原子物理学 | 78 | 3 | 48 | 必修课 |
理论力学 | 86 | 3 | 48 | 必修课 |
博雅课程(文化素质拓展)(4) | 优秀 | 0.5 | 32 | 必修课 |
体育(4) | 90 | 0.5 | 17 | 必修课 |
工程热学 | 89 | 2 | 32 | 必修课 |
普通物理实验(2) | 83 | 2 | 64 | 必修课 |
(转下页)
中国高等学校学生成绩验证报告
报告编号: | 12932253 |
打印日期: | 2024-12-25 |
报告页码: | 第4页,共6页 |
课程名称 | 成绩 | 学分 | 学时 | 课程类别 |
---|---|---|---|---|
2017-2018年第2学期: | ||||
音乐剧艺术实践 | 96 | 1 | 16 | 选修课 |
创业实践 | 85 | 1 | 16 | 选修课 |
2017-2018年第3学期: | ||||
Corporate Finance | 84 | 2 | 32 | 选修课 |
2018-2019年第1学期: | ||||
电动力学 | 81 | 3 | 48 | 必修课 |
体育(5) | 89 | 0.5 | 17 | 必修课 |
近代物理实验(1) | 84 | 2 | 64 | 必修课 |
博雅课程(文化素质拓展)(5) | 良好 | 0.5 | 32 | 必修课 |
量子力学 | 80 | 4 | 64 | 必修课 |
信号与系统 | 85 | 2 | 32 | 选修课 |
专业英语 | 84 | 2 | 32 | 选修课 |
物理学前沿专题 | 82 | 2 | 32 | 选修课 |
微机原理与接口技术 | 93 | 2 | 32 | 选修课 |
核技术基础 | 81 | 2 | 32 | 选修课 |
半导体物理导论 | 97 | 2 | 32 | 选修课 |
激光原理与激光测量 | 75 | 2 | 32 | 选修课 |
信息光学 | 85 | 2 | 32 | 选修课 |
(转下页)
中国高等学校学生成绩验证报告
报告编号: | 12932253 |
打印日期: | 2024-12-25 |
报告页码: | 第5页,共6页 |
课程名称 | 成绩 | 学分 | 学时 | 课程类别 |
---|---|---|---|---|
2018-2019年第2学期: | ||||
计算物理基础 | 88 | 2 | 32 | 必修课 |
C语言程序设计 | 88 | 2.5 | 48 | 必修课 |
近代物理实验(2) | 87 | 2 | 64 | 必修课 |
固体物理 | 81 | 3 | 48 | 必修课 |
博雅课程(文化素质拓展)(6) | 良好 | 0.5 | 32 | 必修课 |
体育(6) | 86 | 0.5 | 17 | 必修课 |
动作语言分析与训练 | 85 | 2 | 32 | 必修课 |
歌剧欣赏 | 92 | 1 | 16 | 选修课 |
凝聚态物理导论 | 85 | 2 | 32 | 选修课 |
数字信号处理 | 92 | 2 | 32 | 选修课 |
2018-2019年第3学期: | ||||
生产实习 | 92 | 3 | 120 | 必修课 |
2019-2020年第1学期: | ||||
体育(7) | 85 | 1 | 32 | 必修课 |
博雅课程(文化素质拓展)(7) | 优秀 | 0.5 | 32 | 必修课 |
专业物理实验方法 | 83 | 2 | 64 | 必修课 |
(转下页)
中国高等学校学生成绩验证报告
报告编号: | 12932253 |
打印日期: | 2024-12-25 |
报告页码: | 第6页,共6页 |
课程名称 | 成绩 | 学分 | 学时 | 课程类别 |
---|---|---|---|---|
2019-2020年第1学期: | ||||
材料物理 | 77 | 2 | 32 | 必修课 |
2019-2020年第2学期: | ||||
博雅课程(文化素质拓展)(8) | 优秀 | 0.5 | 32 | 必修课 |
毕业设计 | 良好 | 8 | 640 | 必修课 |
以上成绩单内容经核实无误。
(以下无正文)

正在加载图片...

正在加载图片...